Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
Prestige | 10.8 |
Premium | 10.8 |
Luxe | 11.5 |
Comfort | 11.5 |
RED Line (Comfort) | 11.5 |
RED Line (Luxe) | 11.5 |
Comfort 2018 FWC | 11.5 |
Luxe FCC 2017 | 11.5 |
Luxe RED Line | 11.5 |
Luxe 2018 FWC | 11.5 |
Classic AC | 12.7 |
Classic | 12.7 |
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
Comfort | 10.8 |
Classic | 10.8 |
Luxe | 11.8 |
RED Line (Comfort) | 11.8 |
RED Line (Luxe) | 11.8 |
Comfort FCC 2017 | 11.8 |
Luxe FCC 2017 | 11.8 |
Comfort RED Line | 11.8 |
Luxe RED Line | 11.8 |
Comfort 2018 FWC | 11.8 |
Prestige | 11.1 |
Premium | 11.1 |
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
Classic | 12.8 |
Comfort | 10.5 |
Luxe | 11.5 |
Prestige | 11.5 |
Premium | 11.5 |
Специальная серия FIFA (Comfort) | 11.5 |
Специальная серия FIFA (Luxe) | 11.5 |
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.7
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.8
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
4