Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Prestige | 4310x1780x1470 |
Premium | 4310x1780x1470 |
Luxe | 4310x1780x1470 |
Comfort | 4310x1780x1470 |
RED Line (Comfort) | 4310x1780x1470 |
RED Line (Luxe) | 4310x1780x1470 |
Comfort 2018 FWC | 4310x1780x1470 |
Luxe FCC 2017 | 4310x1780x1470 |
Luxe RED Line | 4310x1780x1470 |
Luxe 2018 FWC | 4310x1780x1470 |
Classic AC | 4310x1780x1470 |
Classic | 4310x1780x1470 |
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Comfort | 4505x1780x1485 |
Classic | 4505x1780x1485 |
Luxe | 4505x1780x1485 |
RED Line (Comfort) | 4505x1780x1485 |
RED Line (Luxe) | 4505x1780x1485 |
Comfort FCC 2017 | 4505x1780x1485 |
Luxe FCC 2017 | 4505x1780x1485 |
Comfort RED Line | 4505x1780x1485 |
Luxe RED Line | 4505x1780x1485 |
Comfort 2018 FWC | 4505x1780x1485 |
Prestige | 4505x1780x1485 |
Premium | 4505x1780x1485 |
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Classic | 4310x1780x1470 |
Comfort | 4310x1780x1470 |
Luxe | 4310x1780x1470 |
Prestige | 4310x1780x1470 |
Premium | 4310x1780x1470 |
Специальная серия FIFA (Comfort) | 4310x1780x1470 |
Специальная серия FIFA (Luxe) | 4310x1780x1470 |
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.7
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.8
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
4